栗東市手原1丁目 売地 〈建築条件付〉おすすめ

| 物件種目 | 売地 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価 格 | 1号地 1,580万円 | ||||||||||||
| 2号地 1,580万円 | |||||||||||||
| 3号地 1,480万円 | |||||||||||||
| 所在地 | 栗東市手原1丁目 | ||||||||||||
| 交 通 | JR草津線 手原駅 徒歩5分 | ||||||||||||
| 土地面積 |
|
||||||||||||
| 建ぺい率/容積率 | 60 % / 200 % | ||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | ||||||||||||
| その他法令上の制限 | 文化財保護法 文化財埋蔵地内 | ||||||||||||
| 取引形態 | 売主 | ||||||||||||
| 設備・条件 | 電気 上・下水道 集中プロパン | ||||||||||||
| 備 考 | 上下水道加入金等別途必要(約180,000円) |


| 物件種目 | 売地 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価 格 | 1号地 1,580万円 | ||||||||||||
| 2号地 1,580万円 | |||||||||||||
| 3号地 1,480万円 | |||||||||||||
| 所在地 | 栗東市手原1丁目 | ||||||||||||
| 交 通 | JR草津線 手原駅 徒歩5分 | ||||||||||||
| 土地面積 |
|
||||||||||||
| 建ぺい率/容積率 | 60 % / 200 % | ||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | ||||||||||||
| その他法令上の制限 | 文化財保護法 文化財埋蔵地内 | ||||||||||||
| 取引形態 | 売主 | ||||||||||||
| 設備・条件 | 電気 上・下水道 集中プロパン | ||||||||||||
| 備 考 | 上下水道加入金等別途必要(約180,000円) |
